提醒:本文最后更新于 2023-12-23 21:56,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
racknerd 从成立之初开始算起,一直都在发布特别款便宜 vps,有些 racknerd 的便宜 vps 是有时间限制的,有的已经 2 年多了依旧还可以购买,站长把所有促销的性价比高的都统计出来了,制作成了表格,大家根据自己的需求选择自己需要的配置吧。一般来说,常规建站买 Intel 系列的就可以了,对 CPU 要求较高的买 AMD 系列的比较好!
本文更新于 2022 年 10 月 28 日!
便宜 VPS(Intel 平台)
注意下方绿色加粗字体的配置,性价比特别高。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 1T/ 月 | $9.89/ 年 | 链接 |
768M | 1 核 | 13G | 1T/ 月 | $10.88/ 年 | 链接 |
768M | 1 核 | 10G | 2T/ 月 | $11.88/ 年 | 链接 |
1G | 1 核 | 20G | 2T/ 月 | $13.98/ 年 | 链接 |
1G | 1 核 | 25G | 4T/ 月 | $14.88/ 年 | 链接 |
1.5G | 2 核 | 20G | 4T/ 月 | $16.55/ 年 | 链接 |
2G | 2 核 | 25G | 4T/ 月 | $20.98/ 年 | 链接 |
2G | 3 核 | 25G | 3T/ 月 | $21.80/ 年 | 链接 |
2G | 2 核 | 25G | 4.5T/ 月 | $21.98/ 年 | 链接 |
2G | 2 核 | 35G | 4T/ 月 | $22.80/ 年 | 链接 |
2.5G | 3 核 | 40G | 6.5T/ 月 | $23.49/ 年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 40G | 3T/ 月 | $25.88/ 年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 50G | 6T/ 月 | $27.88/ 年 | 链接 |
3G | 3 核 | 40G | 4T/ 月 | $27.88/ 年 | 链接 |
3G | 3 核 | 33G | 6T/ 月 | $29.89/ 年 | 链接 |
3G | 2 核 | 50G | 6T/ 月 | $31.98/ 年 | 链接 |
3G | 2 核 | 60G | 8T/ 月 | $34.88/ 年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 45G | 7T/ 月 | $28.99/ 年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 36G | 5T/ 月 | $30.19/ 年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 60G | 6T/ 月 | $35.88/ 年 | 链接 |
4G | 3 核 | 50G | 5T/ 月 | $42.88/ 年 | 链接 |
4G | 3 核 | 75G | 10T/ 月 | $43.39/ 年 | 链接 |
5.5G | 4 核 | 88G | 10T/ 月 | $63.88/ 年 | 链接 |
8G | 4 核 | 100G | 5T/ 月 | $89.00/ 年 | 链接 |
便宜 VPS(AMD 平台)
洛杉矶 multacom 机房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,不支持 Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 6G | 400G/ 月 | $15/ 年 | 链接 |
1G | 1 核 | 20G | 2T/ 月 | $32/ 年 | 链接 |
1.5G | 1 核 | 22G | 3T/ 月 | $35/ 年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 40G | 6T/ 月 | $69/ 年 | 链接 |
高性能 Windows VPS(AMD 平台)
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,solusvm 管理,windows 中英文授权版系统。 也支持 Linux 系统!
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1 核 | 35G | 2T/ 月 | $60/ 年 | 链接 |
2.5G | 1 核 | 40G | 3.5T/ 月 | $69/ 年 | 链接 |
3G | 2 核 | 35G | 3T/ 月 | $78.88/ 年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 60G | 3.5T/ 月 | $99/ 年 | 链接 |
4G | 3 核 | 60G | 6T/ 月 | $115/ 年 | 链接 |
8G | 3 核 | 150G | 10T/ 月 | $219/ 年 | 链接 |
12G | 4 核 | 160G | 12T/ 月 | $289/ 年 | 链接 |
大硬盘 VPS(Intel 平台)
KVM 虚拟,solusvm 管理,硬盘 SSD cached,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,洛杉矶 MC 机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2 核 | 50G | 4T/ 月 | $36/ 年 | 链接 |
4G | 3 核 | 80G | 5T/ 月 | $59/ 年 | 链接 |
6G | 4 核 | 140G | 6T/ 月 | $95/ 年 | 链接 |
8G | 4 核 | 200G | 8T/ 月 | $135/ 年 | 链接 |
说明:8G 内存这款给 2 个独立 IPv4。
推荐阅读:RackNerd 的 VPS 在线 500 天了,来重新测评一下这只 VPS
测评文章:
洛杉矶:https://www.zhujiceping.com/39383.html
圣何塞:https://www.zhujiceping.com/43293.html
西雅图:https://www.zhujiceping.com/42634.html
芝加哥:https://www.zhujiceping.com/46472.html
达拉斯:https://www.zhujiceping.com/42733.html
水牛城:https://www.zhujiceping.com/41567.html
亚特兰大:https://www.zhujiceping.com/46445.html
新泽西:https://www.zhujiceping.com/39559.html
阿什本:https://www.zhujiceping.com/39975.html
阿姆斯特丹:https://www.zhujiceping.com/40545.html
探针或者演示 :
DC-02(洛杉矶):http://204.13.154.10/(WordPress 建站演示)
DC-02(洛杉矶):http://173.82.97.195/(AMD 系列,探针)
San Jose , CA(圣何塞):http://192.210.207.10/(探针)
Seattle(西雅图):http://192.210.143.198/(探针)